星期一至星期日,24小时在线
Copyright © 2001-2023 ChinaCPX. All Rights Reserved. 中培网版权所有
粤ICP备09207139号-1 粤公网安备 44011302000597号
微信扫码咨询
扫码关注公众号
热线服务:400-600-2138
QQ:317709971
邮箱:zhaowei@chinacpx.com
您好!
中培卡是中培网在大量的市场调查分析后为企业量身订做的限时、限量的超值优惠卡,具有低成本,高收益的性价比,立即为您和您的企业节约培训成本至少50%以上!专业的精英培训师队伍、科学的课程设置是中培卡强有力保障,参加学习的您必将体会到“实战、专业、系统、实惠”的全新服务理念,真正感受到物超所值。
中培卡汇集了各方面的精品培训课程,内容丰富、针对性强,可以为不同岗位、不同层次的人提供专业的培训,切实提高学习者的岗位胜任能力,从而提升工作效率和企业效益。
培训课程的讲师团队由专家组领衔,一大批具备多年实务工作经验的世界500强企业高管、海外教育背景的学者、丰富咨询经验的高级顾问组成,既保证了培训课程的科学性、前瞻性、实战性,又保证了培训质量!
中培卡将是您和您企业的智囊、贴身的帮手,让您和您的员工在工作中学习、在学习中成长、在不断的实践中完善自己、在竞争中提高自己、在奋斗中充实自己。人才的力量,真正使您管理无忧!
公司经过二十年的发展,搭建了很大的管理培训平台,目前与国内数百位知名培训师进行广泛紧密合作。直面高端,智慧碰撞,把握最前沿的管理理念,讲授最适用的管理技能。强大的外脑支持,祝您的企业成功一臂之力。
专业培训课程研发人员,及时把握最新的管理资讯,专业调研企业客户实际需求,量身定做企业做需要的管理培训课程。
中培卡课程,都是根据企业实际需要而设置的全方位的培训课程体系,讲授管理培训界最新、最前沿、最实用的知识;适合企业的高层、中层与基层管理人员;既有知识、理念、技能,又有热点、疑点、难点;针对性、实战性与可操作性极强。
本着培训产业化的思路,从事企业培训事业,依托规模宏大的会员数量,将企业培训课程以低端价位提供给客户,形成同行业公司无法比拟的价格优势。
欢迎来电详细了解详细方案
【人力资源】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 3 | 蔡巍 | 6800 |
企业绩效体系两天方案班 | 2 | 蔡巍 | 4580 |
岗位分析与薪酬设计管理培训 | 1 | 蔡巍 | 2300 |
数字时代的人效诊断分析与优化策略 | 1 | 专家 | 3980 |
人效提升:人力资本效能分析与提升实战班 | 2 | 专家 | 6800 |
新《劳动合同法》《社会保险法》《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、裁员解雇及违纪问题员工处理技巧 | 2 | 钟永棣 | 3500 |
人才发展TD实战班:基于战略的人才盘点与继任计划 | 2 | 何欣 | 6800 |
人才盘点与继任计划实践:打造企业人才的聚宝盆 | 2 | 张霏 | 6800 |
OKR目标管理落地24步法 | 2 | 专家 | 4980 |
金牌面试官:高效招聘与面试技巧 | 2 | 专家 | 4800 |
非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 专家 | 4200 |
辞退员工面谈技巧和离职员工的情绪管理 | 1 | 专家 | 3500 |
BEI面试技巧:基于素质的人才甄选技术 | 2 | 江源 | 4200 |
胜任素质建模工作坊 | 1 | 王园林 | 2800 |
人力资源全系列能力提升 | 2 | 专家 | 4200 |
有图有形-从人才标准到学习地图设计 | 2 | 专家 | 4580 |
新时代下的战略人力资源管理 | 2 | 专家 | 3800 |
【生产管理】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
弹性PMC-需求预测~柔性生产计划与物料需求控制 | 2 | 专家 | 4580 |
智能制造下的设备维修与保养高级实战研修班 | 2 | 专家 | 4680 |
现代工业工程IE理解与运用 | 2 | 专家 | 4580 |
TQM全面质量管理 | 2 | 李老师 | 3800 |
现场数据化管控提升生产绩效 | 2 | 专家 | 4580 |
金牌班组长全技能提升 | 2 | 康建平 | 4500 |
制造业精益物流与供应链管理操作实务 | 2 | 专家 | 4580 |
工厂安全与环境管理EHS高级研修班 | 2 | 祝成军 | 4680 |
TPM设备改善与效能提升 | 2 | 陈老师 | 4200 |
生产计划排程与APS系统应用 | 2 | 李海 | 4680 |
工业4.0与智能制造 | 2 | 专家 | 4800 |
设备精益管理-5大技能提升 | 2 | 专家 | 4800 |
CQI-11 电镀系统评估 | 2 | 专家 | 4000 |
抽样检验与品质保证 | 2 | 专家 | 3000 |
FMEA失效模式与影响分析(DFMEA/PFMEA) | 3 | 专家 | 4000 |
标杆企业参观-全景式精益生产系统实战沙盘模拟 | 2 | 专家 | 5880 |
PMC生产计划与物料计划 | 2 | 洪老师 | 4580 |
精益生产全景式推行 | 2 | 专家 | 4580 |
【销售管理】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
大客户销售:需求挖掘和方案赢销 | 2 | 张岚 | 4200 |
新媒体营销 | 2 | 牟老师 | 4000 |
市场突围:新时代的营销管理与策略 | 2 | 专家 | 3800 |
销售团队建设与管理 | 2 | 唐老师 | 4800 |
市场营销数据的分析与挖掘(Excel操作版) | 2 | 纪老师 | 4800 |
DTC时代:数字营销6步落地增收营 | 2 | 喻老师 | 4800 |
价值销售-客户需求挖掘及价值塑造 | 2 | 专家 | 4800 |
四步法销售谈判搞定客户 | 2 | 吕老师 | 4200 |
微文案训战班:基于朋友圈·社群·海报·短视频四大场景 — 听用户的声音、融营销的思维、展人性的情怀 | 1 | 流年小筑 | 2800 |
海外销售经理5项修炼 | 2 | 张慧海 | 5800 |
阿里铁军打造:可复制的销售铁军训练营 | 2 | 李吉 | 3600 |
大客户及渠道开发中的“诊”与“治” | 2 | 鲍英凯 | 4580 |
需求挖掘与方案销售™—建立以客户为中心的销售方法论 | 2 | 张建伟 | 3800 |
业绩倍增之:十大实战销售策略 | 2 | 江猛 | 3600 |
向华为学:销售合同订单管理 | 2 | 陈锐 | 3600 |
要中标、先控标—中标技能的四项修炼 | 2 | 阁策 | 3800 |
创新营销与销售团队管理高级研修班 | 2 | 鲍英凯 | 4200 |
【研发项目管理】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
产品中试管理——从样品到量产 | 2 | Charles | 3980 |
嵌入式软件开发与质量保证 | 2 | 专家 | 4000 |
成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 2 | Jay | 3980 |
产品测试管理 | 2 | 专家 | 3980 |
从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 2 | Giles | 3980 |
DFMEA-研发失效模式与影响分析 | 2 | 专家 | 4000 |
集成产品开发(IPD) | 2 | Jay | 3980 |
如何打造高绩效的研发团队——研发人员选、育、用、留之道 | 2 | Jay | 3980 |
TRIZ与创新思维实战应用 | 2 | 专家 | 4500 |
产品需求分析与需求管理 | 2 | 专家 | 4500 |
研发项目管理 | 2 | 专家 | 4500 |
市场驱动的新产品开发流程 | 2 | Don | 3980 |
产品平台与CBB技术管理——加快产品研发速度的利器 | 2 | James | 3980 |
产品市场管理——产品战略与路标规划 | 2 | Jay | 3980 |
供应链架构战略规划与最佳实践 | 2 | 专家 | 5800 |
产品全生命周期质量管理 | 2 | 专家 | 5200 |
研发人员产品创新与思维训练 | 2 | 专家 | 4800 |
向华为学习集成产品开发体系(IPD) | 2 | 靖爽 | 4200 |
超越微笑曲线:产品经理的五项核心修炼 | 2 | 张老师 | 4800 |
研发质量管理——保证产品质量的6个根基 | 2 | Don | 3980 |
【采购供应链】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
采购人员核心能力提升 | 2 | 专家 | 4800 |
多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 2 | 专家 | 4800 |
高风险时代下的供应链与采购风险管理 | 2 | 专家 | 5800 |
降低采购成本及供应商谈判技巧 | 2 | 张老师 | 4580 |
采购流程优化及供应商评估与管理 | 2 | 张仲豪 | 4580 |
高效仓储管理与工厂物料配送 | 2 | 专家 | 4580 |
MRO工厂设备及备品备件采购管理 | 2 | 专家 | 4800 |
非生产采购管理 | 2 | 专家 | 4500 |
采购价格分析与成本管理 | 2 | 专家 | 4680 |
Incoterms2020贸易术语管控与进出口关务实务 | 2 | 专家 | 4800 |
采购及供应链人员必备的财税知识 | 2 | 专家 | 4800 |
采购成本分析、削减与谈判策略 | 2 | 专家 | 4500 |
打造短交期、高柔性、低成本的集成供应链ISC | 2 | 专家 | 5800 |
仓库日常管理与厂内物流实务 | 2 | 专家 | 4800 |
战略采购管理与领导力提升 | 2 | 专家 | 5800 |
企业招投标与合同管理 | 2 | 专家 | 4500 |
库存建模及精准改进 | 2 | 专家 | 4500 |
让供应商和我们一起成长-供应商开发、选择、考核与关系管理 | 2 | 专家 | 4500 |
战略采购管理与领导力提升 | 2 | 专家 | 5600 |
卓越S&OP构建(销售与运营规划流程) | 2 | 专家 | 5200 |
【财务及其它综合类】系列培训计划 | |||
课程主题 | 天数 | 老师 | 价格(元) |
---|---|---|---|
决策者的财务进阶 | 2 | 霍老师 | 4000 |
《报表分析与业绩评价》&《投资项目经济评价》 | 2 | 刘老师 | 3800 |
私募股权融资实务与管理 | 2 | 刘老师 | 4800 |
Excel高效数据管理与图表应用 | 1 | 专家 | 2500 |
非财务经理的财务管理 | 2 | 专家 | 4800 |
企业全面预算管理与成本控制 | 2 | 林老师 | 4880 |
税务管理与筹划 | 2 | 专家 | 5200 |
《企业风险管理与内部控制》&《新会计准则下的盈余管理》 | 2 | 贾老师 | 3800 |
基于Power BI的大数据分析、建模与仪表板联动呈现 | 2 | 赵明哲 | 3600 |
现金流高效管理与分析 | 1 | 韩草 | 2000 |
轻松一点、完美呈现-Excel VBA高效办公 | 2 | 专家 | 3600 |
资本市场改革下的股权投资新机遇 | 2 | 赵老师 | 4800 |
新形势下的企业投融资管理 | 2 | 崔老师 | 3800 |
企业良性增长系统 | 2 | 刘老师 | 4800 |
企业资源整合之并购与重组 | 2 | 张老师 | 4800 |
利润为王—制造业精准成本系统控制 | 2 | 宋老师 | 4580 |
人工成本的精细化管理 | 2 | 王老师 | 4580 |
金税四期大数据监管下高管个税筹划与外籍个人税收风险应对 | 1 | 专家 | 3980 |
1. 以下课程每月在北京、上海、深圳、广州等地循环开课,您可随时致电联系咨询最新安排;
2. 所有课程均为实战课程,确保培训效果;
3. 所有课程费用均含培训费、资料费、茶点及发票费用;
4. 所有课程都可以开展企业内训,企业有特别的要求可以制定个性化的培训方案,具体价格及培训时间可商定
5. 更多课程和讲师陆续推出中,上述课程时间及讲师可能略有变动,以实际通知为准。
下面是您与我们培训顾问客服的沟通桥梁,为了尽可能是满足您的需求,切合工作的需要,使培训方案更具有针对性,从而达到更好的培训效果。请您尽可能详细地填写(注意:下列表格中,红色的"*"为必填项目),谢谢您的支持与配合。